Seri perdana kelas Moto2 di sirkuit Losail, Qatar baru saja berakhir. Rider asal Jerman, Stefan Bradl sekses menjadi juara. Pertempuran sengit justru terjadi untuk memperebutkan posisi runner-up. Andrea Iannone, Thomas Luthi, Yuki Takahashi dan Alex De Angelis terlibat pertempuran sengit hingga menjeang finish.
Nasib kurang beruntung dialami the rising star, Mark Marquez yang tak bisa menyelesaikan lomba karena terpelanting dari motornya.
Sebaliknya, penampilan mengagumkan ditunjukkan oleh Andrea Iannone. Rider team Speed Master yang tampil dengan livery tri colori (bendera Italia) sukses menjadi naik podium kedua walau harus start dari posisi ke-16.
Perjuangan Iannone tidaklah mudah, setelah berhasil menerobos ke barisan depan, rider Italia itu harus berusaha keras untuk menyingkirkan Yuki Takahashi dan Thomas Luthi. Sayang, Bradl yang memulai balapan dari pole position dan memimpin sejak start sudah terlalu jauh untuk dikejar.
Hasil Race Moto2 Qatar 2011
Pos. | Rider | Tim | Gap |
1 | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 40'38.549 |
2 | Andrea Iannone | Speed Master | +4.330 |
3 | Thomas Luthi | Interwetten Paddock Moto2 | +5.137 |
4 | Alex De Angelis | Jir Moto2 | +5.925 |
5 | Yuki Takahashi | Gresini Racing Moto2 | +6.621 |
6 | Simone Corsi | Ioda Racing Project | +14.217 |
7 | Julez Cluzel | Forward Racing | +14.257 |
8 | Michele Pirro | Gresini Racing Moto2 | +14.501 |
9 | Bradley Smith | Tech 3 Racing | +18.910 |
10 | Julian Simon | Mapfre Aspa Team | +19.174 |
11 | Aleix Espargaro | Pons HP 40 | +19.442 |
12 | Yonny Hernandez | Blusens-STX | +20.830 |
13 | Dominique Aegerter | Technomag-CIP | +20.837 |
14 | Esteve Rabat | Blusens-STX | +20.855 |
15 | Max Neukirchner | MZ Racing Team | +26.803 |
16 | Axel Pons | Pons HP 40 | +27.295 |
17 | Ricard Cardus | QMMF Racing Team | +28.080 |
18 | Kenan Sofuoglu | Technomag-CIP | +28.212 |
19 | Mike Di Meglio | Tech 3 Racing | +34.939 |
20 | Mika Kallio | Marc VDS Racing Team | +34.962 |
21 | Claudio Corti | Italtrans Racing Team | +37.982 |
22 | Pol Espargaro | HP Tuenti Speed Up | +43.491 |
23 | Valentino Debise | Speed Up | +43.659 |
24 | Kenny Noyes | Avintia-STX | +47.476 |
25 | Xavier Simeon | Tech 3 B | +47.755 |
26 | Javier Fores | Mapfre Aspar Team Moto2 | +50.355 |
27 | Randy Krummenacher | Viessmann Kiefer Racing | +50.544 |
28 | Alex Baldolini | Forward Racing | +1'04.879 |
29 | Robertino Pietri | Italtrans Racing Team | +1'09.672 |
30 | Raffaele De Rossa | Desguaces La Torre G22 | +1'09.781 |
31 | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | +1'23.743 |
32 | Nasser Al Malki | QMMF Racing Team | +1'39.105 |
Tidak Finish
Rider | Tim | Gap |
Ratthapark Wilairot | Thai Honda Singha SAG | 10 Laps |
Kev Coghlan | Aeroport de Castello | 14 Laps |
Marc Marquez | Team CatalunyaCaixa Repsol | 16 Laps |
Santiago Hernández | SAG Team | 16 Laps |
Anthony West | MZ Racing Team | 16 Laps |
Mattia Pasini | Ioda Racing Project | 17 Laps |
Tidak Start
Rider | Tim | Gap |
Mashel Al Naimi | QMMF Racing Team | 0 Laps |
No comments:
Post a Comment